您现在的位置是: 首页 > 旅游活动 旅游活动
北京到天津高铁时刻表查询_北京到天津高铁时刻表查询最新
zmhk 2024-05-15 人已围观
简介北京到天津高铁时刻表查询_北京到天津高铁时刻表查询最新 您好,很高兴能为您介绍一下北京到天津高铁时刻表查询的相关问题。我希望我的回答能够给您带来一些启示和帮助。1.从北京到天津的
您好,很高兴能为您介绍一下北京到天津高铁时刻表查询的相关问题。我希望我的回答能够给您带来一些启示和帮助。
1.从北京到天津的火车需要多少时间
从北京到天津的火车需要多少时间
你好,北京到天津乘坐火车的话有普快和城际高铁2种选择~
普快的话发车时间都是凌晨和半夜,票价20元左右,历时2小时左右~
城际高铁比较方便,区间120公里,历时30~40分钟,二等座全票54.5元~
附所有车次如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K7726/K7727 邯郸 秦皇岛 空调快速 北京西 00:42 天津 02:38 127 01:56 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
2604/2601 临汾 秦皇岛 空调普快 北京 04:22 天津 06:08 137 01:46 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
C2001 北京南 天津 城际高速 北京南 06:13 天津 06:46 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2003 北京南 天津 城际高速 北京南 06:21 天津 06:54 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2201 北京南 天津 城际高速 北京南 06:35 天津 07:13 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2007 北京南 天津 城际高速 北京南 06:50 天津 07:23 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2203 北京南 天津 城际高速 北京南 07:00 天津 07:38 120 00:38 54.5 65.5 - -
D331 北京南 青岛 动车组 北京南 07:10 天津南 07:44 122 00:34 39.5 59.5 - -
C2271 北京南 塘沽 城际高速 北京南 07:13 天津 07:48 120 00:35 54.5 65.5 - -
G261 北京南 合肥 高速动车 北京南 07:15 天津南 07:49 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2009 北京南 天津 城际高速 北京南 07:23 天津 07:56 120 00:33 54.5 65.5 - -
G57 北京南 宁波 高速动车 北京南 07:25 天津南 07:59 122 00:34 54.5 94.5 - -
G185 北京南 青岛 高速动车 北京南 07:30 天津南 08:04 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2103 北京南 天津 城际高速 北京南 07:31 天津 08:04 120 00:33 54.5 65.5 - -
G383 北京南 吉林 高速动车 北京南 07:41 天津 08:16 120 00:35 54.5 65.5 - -
C2273 北京南 塘沽 城际高速 北京南 07:50 天津 08:25 120 00:35 54.5 65.5 - -
G381 北京南 哈尔滨西 高速动车 北京南 08:00 天津 08:35 120 00:35 54.5 65.5 - -
C2013 北京南 天津 城际高速 北京南 08:08 天津 08:41 120 00:33 54.5 65.5 - -
G55 北京南 福州 高速动车 北京南 08:13 天津南 08:47 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2207 北京南 天津 城际高速 北京南 08:16 天津 08:54 120 00:38 54.5 65.5 - -
D315 北京南 上海虹桥 动车组 北京南 08:18 天津南 08:54 122 00:36 39.5 59.5 - -
D333 北京南 青岛 动车组 北京南 08:23 天津南 09:19 122 00:56 39.5 59.5 - -
C2015 北京南 天津 城际高速 北京南 08:31 天津 09:04 120 00:33 54.5 65.5 - -
G387/G386 北京南 大连北 高速动车 北京南 08:42 天津 09:17 120 00:35 54.5 65.5 - -
C2209 北京南 天津 城际高速 北京南 08:50 天津 09:27 120 00:37 54.5 65.5 - -
C2017 北京南 天津 城际高速 北京南 09:01 天津 09:34 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2019 北京南 天津 城际高速 北京南 09:06 天津 09:39 120 00:33 54.5 65.5 - -
G115 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 09:16 天津南 09:50 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2021 北京南 天津 城际高速 北京南 09:19 天津 09:52 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2023 北京南 天津 城际高速 北京南 09:29 天津 10:02 120 00:33 54.5 65.5 - -
G41 北京南 杭州 高速动车 北京南 09:33 天津南 10:07 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2025 北京南 天津 城际高速 北京南 09:40 天津 10:13 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2601 北京南 天津西 城际高速 北京南 09:45 天津西 10:20 125 00:35 14.5 25.5 - -
C2027 北京南 天津 城际高速 北京南 09:50 天津 10:23 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2029 北京南 天津 城际高速 北京南 10:00 天津 10:33 120 00:33 54.5 65.5 - -
G119 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 10:05 天津南 10:39 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2291 北京南 天津 城际高速 北京南 10:10 天津 10:42 120 00:32 54.5 65.5 - -
C2211 北京南 天津 城际高速 北京南 10:15 天津 10:53 120 00:38 54.5 65.5 - -
T5682/T5683 石家庄 秦皇岛 空调特快 北京西 10:26 天津 11:48 127 01:22 - 30.5 - -
C2031 北京南 天津 城际高速 北京南 10:29 天津 11:02 120 00:33 54.5 65.5 - -
D335 北京南 青岛 动车组 北京南 10:30 天津南 11:10 122 00:40 39.5 59.5 - -
C2293 北京南 天津 城际高速 北京南 10:40 天津 11:12 120 00:32 54.5 65.5 - -
C2033 北京南 天津 城际高速 北京南 10:45 天津 11:17 120 00:32 54.5 65.5 - -
C2213 北京南 天津 城际高速 北京南 10:55 天津 11:33 120 00:38 54.5 65.5 - -
1134/1135 乌海西 天津 空调普快 北京西 11:01 天津 13:12 127 02:11 17.5 - 63.5/68.5/71.5 97.5/103.5
C2035 北京南 天津 城际高速 北京南 11:10 天津 11:43 120 00:33 54.5 65.5 - -
K45 北京 福州 空调快速 北京 11:10 天津西 12:55 148 01:45 23.5 - 69.5/74.5/77.5 104.5/110.5
G125 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 11:13 天津南 11:47 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2215 北京南 天津 城际高速 北京南 11:18 天津 11:56 120 00:38 54.5 65.5 - -
G33 北京南 杭州东 高速动车 北京南 11:19 天津南 11:53 122 00:34 54.5 94.5 - -
D337 北京南 青岛 动车组 北京南 11:24 天津南 12:04 122 00:40 39.5 59.5 - -
C2037 北京南 天津 城际高速 北京南 11:30 天津 12:03 120 00:33 54.5 65.5 - -
D319 北京南 上海虹桥 动车组 北京南 11:40 天津南 12:22 122 00:42 39.5 59.5 - -
C2275 北京南 塘沽 城际高速 北京南 11:40 天津 12:15 120 00:35 54.5 65.5 - -
1461 北京 上海 空调普快 北京 11:54 天津西 13:46 148 01:52 20.5 - 66.5/71.5/74.5 -
C2603 北京南 天津西 城际高速 北京南 11:57 天津西 12:32 125 00:35 14.5 25.5 - -
C2039 北京南 天津 城际高速 北京南 12:05 天津 12:38 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2217 北京南 天津 城际高速 北京南 12:16 天津 12:54 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2041 北京南 天津 城际高速 北京南 12:30 天津 13:03 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2043 北京南 天津 城际高速 北京南 12:38 天津 13:11 120 00:33 54.5 65.5 - -
2589/2592 北京 松原 空调普快 北京 12:43 天津 14:26 137 01:43 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
2589 北京 白城 空调普快 北京 12:43 天津 14:26 137 01:43 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
G189 北京南 青岛 高速动车 北京南 12:53 天津南 13:27 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2045 北京南 天津 城际高速 北京南 12:58 天津 13:31 120 00:33 54.5 65.5 - -
G135 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 13:00 天津南 13:34 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2101 北京南 天津 城际高速 北京南 13:05 天津 13:38 120 00:33 54.5 65.5 - -
G137 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 13:06 天津南 13:40 122 00:34 54.5 94.5 - -
K215 北京 图们 空调快速 北京 13:10 天津 15:17 137 02:07 21.5 - 36.5/36.5/36.5 58.5/58.5
C2047 北京南 天津 城际高速 北京南 13:14 天津 13:47 120 00:33 54.5 65.5 - -
G191 北京南 青岛 高速动车 北京南 13:18 天津南 13:59 122 00:41 54.5 94.5 - -
C2049 北京南 天津 城际高速 北京南 13:34 天津 14:07 120 00:33 54.5 65.5 - -
G29 北京南 合肥 高速动车 北京南 13:35 天津南 14:09 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2221 北京南 天津 城际高速 北京南 13:39 天津 14:17 120 00:38 54.5 65.5 - -
G139 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 13:40 天津南 14:14 122 00:34 54.5 94.5 - -
T39 北京 齐齐哈尔 空调特快 北京 13:45 天津 15:09 137 01:24 21.5 - 67.5/72.5/75.5 102.5/108.5
C2051 北京南 天津 城际高速 北京南 13:51 天津 14:24 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2223 北京南 天津 城际高速 北京南 14:07 天津 14:46 120 00:39 54.5 65.5 - -
C2053 北京南 天津 城际高速 北京南 14:23 天津 14:56 120 00:33 54.5 65.5 - -
Y518/Y515 张家口南 石家庄北 快速 北京西 14:30 天津西 16:10 138 01:40 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
C2225 北京南 天津 城际高速 北京南 14:31 天津 15:09 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2605 北京南 天津西 城际高速 北京南 14:45 天津西 15:19 125 00:34 14.5 25.5 - -
G267 北京南 合肥 高速动车 北京南 14:46 天津南 15:27 122 00:41 54.5 94.5 - -
G35 北京南 杭州东 高速动车 北京南 15:05 天津南 15:39 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2295 北京南 天津 城际高速 北京南 15:05 天津 15:37 120 00:32 54.5 65.5 - -
C2055 北京南 天津 城际高速 北京南 15:15 天津 15:48 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2229 北京南 天津 城际高速 北京南 15:26 天津 16:04 120 00:38 54.5 65.5 - -
G145 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 15:29 天津南 16:03 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2057 北京南 天津 城际高速 北京南 15:36 天津 16:09 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2059 北京南 天津 城际高速 北京南 15:46 天津 16:19 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2277 北京南 塘沽 城际高速 北京南 15:56 天津 16:31 120 00:35 54.5 65.5 - -
C2231 北京南 天津 城际高速 北京南 16:04 天津 16:42 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2061 北京南 天津 城际高速 北京南 16:26 天津 16:59 120 00:33 54.5 65.5 - -
K285 北京 烟台 空调快速 北京 16:33 天津西 18:35 148 02:02 23.5 - 69.5/74.5/77.5 104.5/110.5
C2063 北京南 天津 城际高速 北京南 16:36 天津 17:09 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2279 北京南 塘沽 城际高速 北京南 16:45 天津 17:20 120 00:35 54.5 65.5 - -
T31 北京 杭州 空调特快 北京 16:55 天津西 18:16 148 01:21 23.5 - 69.5/74.5/77.5 104.5/110.5
G21 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 17:00 天津南 17:34 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2065 北京南 天津 城际高速 北京南 17:06 天津 17:39 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2067 北京南 天津 城际高速 北京南 17:14 天津 17:47 120 00:33 54.5 65.5 - -
G153 北京南 上海虹桥 高速动车 北京南 17:15 天津南 17:56 122 00:41 54.5 94.5 - -
C2235 北京南 天津 城际高速 北京南 17:25 天津 18:03 120 00:38 54.5 65.5 - -
K27 北京 丹东 空调快速 北京 17:27 天津 19:00 137 01:33 21.5 - 67.5/72.5/75.5 102.5/108.5
6451 北京 天津 普快 北京 17:35 天津 21:20 137 03:45 10.5 - - -
C2069 北京南 天津 城际高速 北京南 17:42 天津 18:15 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2607 北京南 天津西 城际高速 北京南 17:47 天津西 18:21 125 00:34 14.5 25.5 - -
C2071 北京南 天津 城际高速 北京南 17:52 天津 18:25 120 00:33 54.5 65.5 - -
G201 北京南 南京南 高速动车 北京南 17:55 天津南 18:29 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2281 北京南 塘沽 城际高速 北京南 17:59 天津 18:34 120 00:35 54.5 65.5 - -
C2073 北京南 天津 城际高速 北京南 18:14 天津 18:47 120 00:33 54.5 65.5 - -
D351 北京南 徐州东 动车组 北京南 18:24 天津南 19:07 122 00:43 39.5 59.5 - -
C2075 北京南 天津 城际高速 北京南 18:25 天津 18:58 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2237 北京南 天津 城际高速 北京南 18:31 天津 19:09 120 00:38 54.5 65.5 - -
G271 北京南 合肥 高速动车 北京南 18:39 天津南 19:20 122 00:41 54.5 94.5 - -
C2283 北京南 塘沽 城际高速 北京南 18:47 天津 19:22 120 00:35 54.5 65.5 - -
G203 北京南 南京南 高速动车 北京南 19:00 天津南 19:34 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2077 北京南 天津 城际高速 北京南 19:02 天津 19:35 120 00:33 54.5 65.5 - -
G181 北京南 济南西 高速动车 北京南 19:12 天津南 19:46 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2079 北京南 天津 城际高速 北京南 19:20 天津 19:53 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2241 北京南 天津 城际高速 北京南 19:28 天津 20:06 120 00:38 54.5 65.5 - -
T109 北京 上海 空调特快 北京 19:33 天津西 20:55 148 01:22 23.5 - 40.5/40.5/40.5 64.5/64.5
T215 北京 泰州 空调特快 北京 19:43 天津西 21:06 148 01:23 23.5 - 40.5/40.5/40.5 64.5/64.5
D401 北京南 济南西 动车组 北京南 19:44 天津南 20:25 122 00:41 39.5 59.5 - -
C2081 北京南 天津 城际高速 北京南 19:47 天津 20:20 120 00:33 54.5 65.5 - -
T63 北京 合肥 空调特快 北京 20:00 天津西 21:22 148 01:22 23.5 - 69.5/74.5/77.5 104.5/110.5
C2083 北京南 天津 城际高速 北京南 20:04 天津 20:37 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2085 北京南 天津 城际高速 北京南 20:15 天津 20:48 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2243 北京南 天津 城际高速 北京南 20:27 天津 21:05 120 00:38 54.5 65.5 - -
Z79/Z82 北京 大连 空调快速 北京 20:27 天津 21:45 137 01:18 - - - 102.5/108.5
C2609 北京南 天津西 城际高速 北京南 20:41 天津西 21:15 125 00:34 14.5 25.5 - -
C2245 北京南 天津 城际高速 北京南 20:46 天津 21:24 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2087 北京南 天津 城际高速 北京南 20:59 天津 21:32 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2247 北京南 天津 城际高速 北京南 21:07 天津 21:45 120 00:38 54.5 65.5 - -
D403 北京南 济南西 动车组 北京南 21:16 天津南 21:57 122 00:41 39.5 59.5 - -
C2093 北京南 天津 城际高速 北京南 21:42 天津 22:15 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2095 北京南 天津 城际高速 北京南 21:55 天津 22:28 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2615 北京南 天津西 城际高速 北京南 22:11 天津西 22:45 125 00:34 14.5 25.5 - -
K411 北京 威海 空调快速 北京 22:32 天津西 00:15 148 01:43 23.5 - 40.5/40.5/40.5 64.5/64.5
C2099 北京南 天津 城际高速 北京南 22:43 天津 23:16 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2611 北京南 天津西 城际高速 北京南 22:56 天津西 23:29 125 00:33 14.5 25.5 - -
K51 北京 日照 空调快速 北京 23:08 天津西 00:42 148 01:34 23.5 - 40.5/40.5/40.5 64.5/64.5
K101/K104 北京 温州 空调快速 北京 23:20 天津西 00:54 148 01:34 23.5 - 69.5/74.5/77.5 104.5/110.5
4414/4411 承德 石家庄 空调普快 北京 23:58 天津西 01:52 148 01:54 20.5 - 66.5/71.5/74.5 101.5/107.5
以上,请知悉,有不明之处请再追问!
坐高铁快。
高铁从北京南站到天津站或者到天津南站都是35分钟左右。
如果坐飞机,从北京到北京机场,和从天津机场到天津市区,这个也要花时间的。
当然如果你离机场近,在机场附近,坐飞机方便,那么可以选择飞机。
另外飞机需要等的时间长,而高铁北京到天津每天有100多趟车,随时走,很方便。
当然你说的是动车,动车每天只有一趟,是上午9点40开的D9125,一个小时到天津,能赶上这个的话也要比飞机快。
好了,关于“北京到天津高铁时刻表查询”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“北京到天津高铁时刻表查询”有更深入的了解,并且从我的回答中得到一些启示。